客户体检报告
活跃复购客户
28
5 风险
6 机会
17 稳定
活跃一次性客户
7
建议重点跟进
培养复购
沉睡复购客户
6
3 可唤醒
3 唤醒价值低
沉睡一次性客户
9
2 值得激活
7 建议归档
风险与机会清单
全部 (20)
活跃复购 (11)
活跃一次性 (3)
沉睡复购 (3)
沉睡一次性 (3)
| 客户名称 | 国家 | 分层 | 风险类型 | 机会类型 | 建议动作 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Trading | 德国 | 活跃复购 | 竞对试单 | 新品类 | 立即联系挽回 | 紧急 |
| Global Textile Co. | 美国 | 活跃复购 | 转单 | — | 今天紧急约谈 | 紧急 |
| Sunrise Imports | 英国 | 活跃复购 | 分单 | — | 本周联系沟通 | 紧急 |
| Pacific Sportswear | 加拿大 | 活跃复购 | — | 新增品类 | 主动报价切入 | 关注 |
| Fashion Depot | 法国 | 活跃复购 | — | 升级销售 | 推荐有机棉系列 | 关注 |
| Nordic textiles AB | 瑞典 | 活跃复购 | 补货异常 | — | 确认补货计划 | 关注 |
| Mediterranean Trade | 意大利 | 活跃复购 | — | 关联品类 | 推荐运动裤品类 | 关注 |
| Sunbelt Distributors | 美国 | 活跃复购 | — | — | 持续监控 | 观察 |
| Alpine Retail Group | 瑞士 | 活跃复购 | — | — | 持续监控 | 观察 |
| Bavaria Goods | 德国 | 活跃复购 | — | — | 持续监控 | 观察 |
| Crown Textiles Ltd | 英国 | 活跃复购 | — | — | 持续监控 | 观察 |
| Quick Ship Retail | 荷兰 | 活跃一次性 | — | 复购培养 | 了解后续计划 | 关注 |
| Fast Fashion Outlet | 西班牙 | 活跃一次性 | — | 复购培养 | 推动建立长期合作 | 关注 |
| Urban Wear Co. | 比利时 | 活跃一次性 | — | — | 到期提醒跟进 | 观察 |
| Euro Home GmbH | 德国 | 沉睡复购 | 被撬走 | — | 本周尝试唤醒 | 紧急 |
| Old World Trading | 法国 | 沉睡复购 | 竞对稳固 | — | 观察竞对松动 | 关注 |
| Scandinavian House | 丹麦 | 沉睡复购 | 业务转型 | — | 评估新品类机会 | 观察 |
| Maple Leaf Trading | 加拿大 | 沉睡一次性 | — | 旺季激活 | 旺季前开发信触达 | 观察 |
| Baltic Goods Ltd | 立陶宛 | 沉睡一次性 | — | — | 建议归档 | 观察 |
| Adriatic Imports | 克罗地亚 | 沉睡一次性 | — | — | 建议归档 | 观察 |
共 20 条风险/机会记录 · 50 家客户中 30 家暂无异常
‹
1
2
›