客户池
共 50 家客户
活跃 35
沉睡 8
一次性 7
待开发 6
开发中 4
全部
活跃
沉睡
一次性
待开发
开发中
排序
| 客户名称 | 国家 | 合作品类 | 分层 | 信号 | 我方份额 | 年贸易额 | 最近交易 | 跟进状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC Trading | 🇩🇪 德国 | 棉T恤 | 活跃 | 竞对试单 | 35% ↓13 | $2.1M | 2026-06-28 | ||
| Global Textile Co. | 🇺🇸 美国 | 针织面料 | 活跃 | 转单 | 19% ↓24 | $1.8M | 2026-06-15 | ||
| Euro Home GmbH | 🇩🇪 德国 | 家居用品 | 沉睡 | 可唤醒 | 0% ↓55 | $720K | 2025-08-02 | ||
| Pacific Sportswear | 🇨🇦 加拿大 | 运动T恤 | 活跃 | 二开机会 | 62% ↑3 | $1.2M | 2026-07-08 | ||
| LMN International | 🇩🇪 德国 | 家居家具 | 待开发 | 窗口打开 | — | $2.4M | 2026-08-30 | ||
| Fashion Depot | 🇫🇷 法国 | 棉T恤 | 活跃 | 升级销售 | 58% ↑2 | $960K | 2026-07-02 | ||
| Nordic House AB | 🇸🇪 瑞典 | 家居家具 | 开发中 | 上下游推荐 | — | $1.1M | 2026-07-25 | ||
| Sunbelt Distributors | 🇺🇸 美国 | 家居家具 | 活跃 | 合作稳定 | 71% ↑2 | $310K | 2026-06-20 | ||
| Maple Leaf Trading | 🇨🇦 加拿大 | 五金工具 | 一次性 | 旺季激活 | — | $12K | 2025-11-18 | ||
| Alpine Sports AG | 🇦🇹 奥地利 | 运动服饰 | 活跃 | 无异常 | 83% — | $540K | 2026-07-11 |
…