新客挖掘
AI 从全球提单数据中圈选高匹配潜客,或导入你的潜客清单让 AI 评估打分
AI 挖掘
导入潜客评估
同类型高价值客户
基于现有优质客户画像找 lookalike
128 匹配
已营品类上下游
现有品类供应链上下游企业
86 匹配
高增长品类-国别
增速快的品类+国家组合机会
52 匹配
竞对合作企业
同行的客户谁能撬
43 匹配
中间商过滤
AI 自动识别并过滤贸易商/中间商
AI 圈选完成 · 共 128 家匹配 · 已过滤 14 家中间商
耗时 2.3s
排序:
| 客户名称 | 国家 | 主营品类 | 年采购额 | 综合评分 | 综合结论 | 优先级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMN International | 德国 | 家居家具 | $2.4M | 窗口已打开 | 关注 | ||
| Helsinki Home Goods | 芬兰 | 家居家具 | $1.8M | 窗口已打开 | 关注 | ||
| Vienna Textile Group | 奥地利 | 棉T恤 | $1.5M | 有机会 | 关注 | ||
| Copenhagen Living | 丹麦 | 家居家具 | $1.2M | 有机会 | 关注 | ||
| Stockholm Apparel AB | 瑞典 | 运动服装 | $980K | 有机会 | 观察 | ||
| Dublin Retail Ltd | 爱尔兰 | 棉T恤 | $870K | 需培养 | 观察 | ||
| Prague Goods Co. | 捷克 | 针织面料 | $720K | 需培养 | 观察 | ||
| Lisbon Trade SARL | 葡萄牙 | 家居家具 | $650K | 需培养 | 观察 | ||
| Warsaw Imports Sp. | 波兰 | 运动服装 | $520K | 很难切入 | 观察 | ||
| Athens Home Trading | 希腊 | 家居家具 | $480K | 很难切入 | 观察 |
已选 0 家
‹
1
2
3
…
13
›